531, 532, 535, 537, 540, 543,
545, 546, 553, 554, 555, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 572, 573, 578,
596, 598, 604, 608, 609, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 618,
619, 621, 622, 623, 625, 627,
628, 629, 643, 645, 646, 647,
648–
Հալիձոր
550*
Հասան. - ՛Լալա
68, 92–
Հալէպ
269, 272–
Համասլա. 116, 154 , 203 , 483,
519–
Հայոց - Զոր
65–
Հաշտարխան
353 •
Հսդկաստան
269 , 270 , 293 , 422,
472–
Հոոմ 80, 529–
Հրազգան 427 , 562 •
՚
ԼարանլուԽ 402՛
՛
Լափան - Սիզրէ 327 , 328 , 330,
331, 457, 547, 554, 624–
՚
Լարարյանլու.
140 •
Ղարարյաչ
155, 298, 307–
՚
Լալր֊արւչի
201–
՜
Լայբալիքենդ
316, 318, 319–
՚
Լարարազ
122, 146, 147, 158,
184, 243, 245, 264, 292, 295,
300, 306, 307, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 330, 331,
334, 346, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 377, 387, 388, 391,
394, 407, 414, 418, 445, 446,
447, 450, 454, 455, 456, 458,
467, 472, 484, 500, 517, 523,
543, 546, 547, 556, 557, 559,
608, 611, 612, 613, 618–
՚
ԼազաԽ շշ , 60, 181, 195, 206
222, 374, 375, 387, 407, 451
472, 476, 484, 615–
Ղաբխուն 301–
Ղամըշլա. 301 •
՚
Լարաքիլիտս 55, 60, 88, 116, 117
144, 181, 195, 201, 202, 203
215, 218, 219, 225, 237, 256
302, 350, 351, 364, 367, 379
389, 414, 450, 483, 519, 549
՚
Լամարլու 125, 127, 128, 129
133, 134, 143, 144, 256, 299
350, 356, 389, 417, 427, 527
537, 539, 540, 542, 543, 562
Ղըզըլ Չաիչախ 368, 481–
Ղրս՚ըզլա. 142–
Ղրիմ 105, 450, 582–
ճաւա 269–
ճապոն 422 , 440–
ճորոիյ 26՛
Մասիս 137–
Մամաիաթուն 65, 90–
Մազրա 112 •
Մակու 55, 140, 418–
Մարաշ 341–
Մարսէյլ 610, 614–
Ս՛ալթա 247–
Մալայեան Կղզի 293–
Մեղրի 634–
Մերդենեք 86, 87, 416–
Ս՛իլի 292–
Միլիստան 306–
Միլլի Տոր 255–
Միջագետք 269 , 422–
Ս՚ոսու 65՛
Մուշ 26 , 59–
Մոսկուա 12, 13, 26, 30, 34, 35,
67, 158, 393, 399, 432, 446,
676
Fonds A.R.A.M